| NAZWA GMINY: | Wapno ![]() |
|
| RODZAJ: | GW- Gmina wiejska | |
| POWIAT: | wągrowiec | |
| WOJEWÓDZTWO: | wielkopolskie | |
| ADRES: | ul. Solna 1/3 | |
| KOD: | 62 - 120 | |
| MIEJSCOWOŚĆ: | Wapno | |
| KONTAKT: | (+48 67) 26 11 459 |
|
(+48 67) 26 87 261 |
||
(+48 67) 26 11 019 |
||
|
BUDŻET na 2015 r. wydatki dochody |
9 804 483,00 9 817 678,00 |
|
| OBSZAR: | 44,2 km2 | |
| LICZBA LUDNOŚCI: | 3 137 mieszkańców | |
| % NA INWESTYCJE: | 17,81 % | |
| WÓJT | • Maciej Kędzierski | |
| SEKRETARZ | • Marika Kosmowska |
|
| SKARBNIK | • Monika Dobroniecka | |
| Nr konta | 04 8959 0001 4200 2987 2000 0020
|
|
| wapno@wokiss.pl | ||
| NIP Gminy Wapno | 7661989939 | |
| REGON | 570791320 | |
|







(+48 67) 26 11 459
(+48 67) 26 11 019

