|
| Przeczytaj również | |||||
| |||||
| Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Zestawienie wyników okręg nr 3 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 14:10:29) rozmiar pliku: 556Kb |
![]() | Zestawienie wyników okręg nr 2 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 14:10:11) rozmiar pliku: 557.5Kb |
![]() | Zestawienie wyników okręg nr 1 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 14:09:55) rozmiar pliku: 555.4Kb |
![]() | Protokół z wyborów do Rady Gminy Wapno (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 14:09:04) rozmiar pliku: 2Mb |
![]() | Protokół z wyborów Wójta Gminy Wapno (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 14:08:25) rozmiar pliku: 755.1Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 15 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:55:33) rozmiar pliku: 60.1Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 14 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:55:20) rozmiar pliku: 60Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 13 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:55:05) rozmiar pliku: 60.3Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 12 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:54:51) rozmiar pliku: 60.2Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 11 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:54:34) rozmiar pliku: 60Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 10 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:54:22) rozmiar pliku: 60Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 9 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:54:09) rozmiar pliku: 60.2Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 8 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:53:56) rozmiar pliku: 60.4Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 7 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:53:42) rozmiar pliku: 60.4Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 6 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:53:27) rozmiar pliku: 60.2Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 5 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:53:13) rozmiar pliku: 60.4Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 4 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:53:00) rozmiar pliku: 60.2Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 3 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:52:45) rozmiar pliku: 60.3Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 2 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:52:28) rozmiar pliku: 60Kb |
![]() | Zestawienie wyników - okręg nr 1 (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:51:55) rozmiar pliku: 60Kb |
![]() | Protokół z wyborów do Rady Gminy Wapno (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:51:15) rozmiar pliku: 75.9Kb |
![]() | Protokół z wyborów Wójta Gminy Wapno (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-24 13:50:39) rozmiar pliku: 67.5Kb |
![]() | Informacja o dyżurach TKW (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-18 13:49:35) rozmiar pliku: 14Kb |
![]() | Informacja o składach Komisji Obwodowych z uwzględnieniem pełnionych funkcji (wprowadził: Piotr Smarszcz 2018-10-10 17:25:18) rozmiar pliku: 90Kb |
![]() | Wykaz nieruchomości-Rusiec (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-05 12:09:42) rozmiar pliku: 14.4Kb |
![]() | Zarządzenie - wykaz Rusiec (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-05 12:09:20) rozmiar pliku: 12.9Kb |
![]() | Formularz konsultacji (wprowadził: Stefan Grzegorski 2018-10-03 09:15:38) rozmiar pliku: 12.7Kb |
![]() | Konsultacje (wprowadził: Stefan Grzegorski 2018-10-03 09:01:22) rozmiar pliku: 1.1Mb |
![]() | XL Sesja Rady Gminy Wapno - 18.10.2018 r. (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-03 07:25:17) rozmiar pliku: 395.2Kb |
![]() | Petycja z 28.09.2018r. (wprowadził: Stefan Grzegorski 2018-10-02 10:26:17) rozmiar pliku: 3.5Mb |
![]() | Petycja z 14.09.2018 r. (wprowadził: Stefan Grzegorski 2018-10-02 10:13:50) rozmiar pliku: 1.8Mb |
![]() | Obwieszczenie TKW o kandydatach na Radnych (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-01 16:38:24) rozmiar pliku: 754Kb |
![]() | Obwieszczenie TKW o Kandydatach na Wójta (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-01 16:37:59) rozmiar pliku: 187.4Kb |
![]() | Obwieszczenie TKW o numerach (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-01 16:37:35) rozmiar pliku: 210.4Kb |
![]() | Informacja-spis wyborców (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-01 13:23:29) rozmiar pliku: 202.9Kb |
![]() | Formularz dla Członków OKW (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-01 12:34:33) rozmiar pliku: 11.8Kb |
![]() | Porządek obrad (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-01 11:14:18) rozmiar pliku: 10.2Kb |
![]() | Zawiadomienie o szkoleniu (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-01 11:09:25) rozmiar pliku: 99.2Kb |
![]() | Postanowienie Komisarza Wyborczego w Pile II o posiedzeniu (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-01 11:09:03) rozmiar pliku: 391.5Kb |
![]() | Postanowienie Komisarza Wyborczego w Pile II oi powołaniu OKW (wprowadził: Marika Kosmowska 2018-10-01 11:08:29) rozmiar pliku: 338.2Kb |
«« pierwsza « poprzednia 40 41 42 43 44 45 46 47 48 następna » |
| pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |











